3-х слойные
Толщина: 60 - 129 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
5-х слойные
Толщина: 100 - 215 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
7-х слойные
Толщина: 226 - 301 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
Стены и перегородки (до 3000 мм) |
Технические характеристики (расчетная ширина 1000 мм) |
|||||||||||||||||||
Площадь поперечного сечения продольных ламелей, см2 | Площадь поперечного сечения Брутто, см2 | Радиус инерции, см | Собственный вес плиты, кН/м2 | Коэф. условий работы | Коэф. высоты сечения | Прочность на сжатие вдоль волокон, МПа | Прочность на сжатие поперек волокон, МПа | Несущая способность, кН | ||||||||||||
№ | Слои | Толщина, мм | Конфигурация ламели, мм | A (net) | A (q) | i (y) | G | K (mod) | Kh | f (c,0,d) | f (c,90,d) | 2,60 м | 2,80 м | 3,00 м | ||||||
1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 400 | 600 | 1,732 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 47 | 41 | 36 |
2 | 3s | 80 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 580 | 700 | 1,843 | 0,36 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 176 | 154 | 136 |
3 | 3s | 82 | 33 | 16 | 33 | - | - | - | - | 660 | 800 | 2,194 | 0,38 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 198 | 170 | 148 |
4 | 3s | 99 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | 660 | 990 | 2,858 | 0,495 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 213 | 184 | 160 |
5 | 3s | 106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 860 | 1060 | 3,06 | 0,53 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 307 | 265 | 231 |
6 | 3s | 129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 860 | 1290 | 3,724 | 0,645 | 0,8 | 0,8 | 14 | 1,8 | 505 | 435 | 379 |
7 | 5s | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 480 | 800 | 2,309 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 103 | 89 | 78 |
8 | 5s | 97 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | - | - | 650 | 970 | 2,8 | 0,485 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 201 | 173 | 151 |
9 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 600 | 1000 | 2,887 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 13 | 1,8 | 202 | 174 | 151 |
10 | 5s | 114 | 33 | 16 | 16 | 16 | 33 | - | - | 820 | 1140 | 3,291 | 0,57 | 0,8 | 0,8 | 14 | 1,8 | 371 | 320 | 279 |
11 | 5s | 120-123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | 830 | 1230 | 3,551 | 0,615 | 0,8 | 0,8 | 14 | 1,8 | 442 | 281 | 332 |
12 | 5s | 131 | 33 | 16 | 33 | 16 | 33 | - | - | 990 | 1310 | 3,782 | 0,655 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 614 | 540 | 471 |
13 | 5s | 140-146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | 990 | 1480 | 4,27 | 0,74 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 696 | 642 | 586 |
14 | 5s | 165 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | 990 | 1650 | 4,763 | 0,825 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 782 | 743 | 701 |
15 | 5s | 163-169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 1290 | 1690 | 4,879 | 0,845 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 993 | 946 | 896 |
16 | 5s | 189-195 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | - | - | 1290 | 1950 | 5,629 | 0,975 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 1090 | 1054 | 1016 |
17 | 5s | 206-215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 1290 | 2150 | 6,207 | 1,075 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 1150 | 1120 | 1088 |
18 | 7s | 226-232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 1720 | 2320 | 6,697 | 1,16 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 1513 | 1480 | 1444 |
19 | 7s | 271 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 1720 | 2710 | 7,823 | 1,355 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 1609 | 1584 | 1558 |
20 | 7s | 295-301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1720 | 3010 | 8,689 | 1,505 | 0,8 | 0,8 | 15 | 1,8 | 1671 | 1650 | 1628 |
21 | 3s | 120 | CLT термо (утеплитель Белтермо или ПИР) | Запатентовано © | ||||||||||||||||
22 | 5s | 200 | CLT термо (утеплитель Белтермо или ПИР) | Запатентовано © | ||||||||||||||||
23 | 7s | 280 | CLT термо (утеплитель Белтермо) | Запатентовано © | ||||||||||||||||
24 | 3s | 120 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | Запатентовано © | ||||||||||||||||
25 | 5s | 140 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | Запатентовано © | ||||||||||||||||
26 | 5s | 160 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | Запатентовано © | ||||||||||||||||
Размеры CLT плит: 3x9 м |
Плиты перекрытия (ширина до 3000 мм) |
Технические характеристики (расчетная ширина 1000 мм) |
|||||||||||||||
Площадь поперечного сечения продольных ламелей, см2 | Площадь поперечного сечения Брутто, см2 | Радиус инерции, см | Момент инерции, см4 | Момент сопротивления, см3 | Собственный вес плиты, кН/м2 | Сопротивление изгибу, Мпа | ||||||||||
№ | Слои | Толщина, мм | Конфигурация ламели, мм | A (net) | A (q) | i (y) | l (y) | W (u) | G | f (m,d) | ||||||
1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 400 | 600 | 1,732 | 1800 | 600 | 0,3 | 9,65 |
2 | 3s | 80 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 580 | 700 | 1,843 | 4680 | 1156,4 | 0,36 | 9,65 |
3 | 3s | 82 | 33 | 16 | 33 | - | - | - | - | 660 | 990 | 2,194 | 6247 | 1394,3 | 0,46 | 9,65 |
4 | 3s | 99 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | 660 | 800 | 2,858 | 8086 | 1633,5 | 0,495 | 9,65 |
5 | 3s | 106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 860 | 1060 | 3,06 | 9925 | 1872,67 | 0,53 | 11,54 |
6 | 3s | 129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 860 | 1290 | 3,724 | 17889 | 2773,5 | 0,645 | 9,65 |
7 | 5s | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 480 | 800 | 2,309 | 4267 | 1066,67 | 0,4 | 8,78 |
8 | 5s | 97 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | - | - | 650 | 970 | 2,8 | 7606 | 1568,17 | 0,485 | 9,69 |
9 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 600 | 1000 | 2,887 | 8333 | 1666,67 | 0,5 | 8,78 |
10 | 5s | 114 | 33 | 16 | 16 | 16 | 33 | - | - | 820 | 1140 | 3,291 | 12346 | 2166 | 0,57 | 10,34 |
11 | 5s | 120-123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | 830 | 1230 | 3,551 | 15507 | 2521,5 | 0,615 | 9,76 |
12 | 5s | 131 | 33 | 16 | 33 | 16 | 33 | - | - | 990 | 1310 | 3,782 | 18734 | 2860 | 0,655 | 11,57 |
13 | 5s | 140-146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | 990 | 1480 | 4,27 | 28084 | 3698,5 | 0,74 | 10,47 |
14 | 5s | 165 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | 990 | 1650 | 4,763 | 37434 | 4537,5 | 0,825 | 9,38 |
15 | 5s | 163-169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 1290 | 1690 | 4,879 | 40223 | 4760,17 | 0,845 | 11,67 |
16 | 5s | 189-195 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | - | - | 1290 | 1950 | 5,629 | 61791 | 6337,5 | 0,975 | 10,24 |
17 | 5s | 206-215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 1290 | 2150 | 6,207 | 82820 | 7704,17 | 1,075 | 9,38 |
18 | 7s | 226-232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 1720 | 2320 | 6,697 | 104060 | 8970,67 | 1,16 | 11,44 |
19 | 7s | 271 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | 1720 | 2710 | 7,823 | 165854 | 12240,17 | 1,355 | 9,98 |
20 | 7s | 295-301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1720 | 3010 | 8,689 | 227258 | 15166,67 | 1,505 | 9,11 |
* 14 Мпа для плиты шириной 1 метр; 20 Мпа для плиты шириной 3 метра. Промежуточные значения определяются интерполяцией. | ||||||||||||||||
Модуль упругости E = 10 000 Мпа | ||||||||||||||||
Размеры CLT плит: 3x9 м |
Клееная плита перекрытия (массив) |
Геометрические характеристики (расчетная ширина 1000 мм) |
||||||||
Площадь поперечного сечения продольных ламелей, см2 |
Радиус инерции см |
Момент инерции см4 |
Момент сопротивления см3 |
Сопротивление изгибу, Мпа | |||||
№ | Длина плиты, м | Толщина плиты, мм | Ширина плиты, м | Толщина ламели, мм | A (net) | i (net) | l (total) | W (net) | F (m,r) |
1 | до 18 | 80 | до 1 | 40 (20) | 800 | 2,309 | 4267 | 1067 | 14-18 |
2 | до 18 | 130 | до 1 | 40 (20) | 1300 | 3,753 | 18308 | 2817 | 15-19 |
3 | до 18 | 180 | до 1 | 40 (20) | 1800 | 5,196 | 48600 | 5400 | 16-20 |
4 | до 18 | 210 | до 1 | 40 (20) | 2100 | 6,062 | 77175 | 7350 | 17-21 |
5 | до 18 | 260 | до 1 | 40 (20) | 2600 | 7,506 | 146467 | 11267 | 18-22 |
Заявка на расчет