3-х слойные
Толщина: 60 - 129 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
5-х слойные
Толщина: 100 - 215 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
7-х слойные
Толщина: 226 - 301 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
№ | Слои | Толщина | Конфигурация ламели, мм |
Категория С (две не лицевые стороны, требуется зашивка) |
Категория B (одна лицевая сторона, вторая не лицевая) |
Категория A (две лицевые стороны) |
||||||
Стены, перегородки и плиты перекрытия | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | |||||||||
1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 4540 | 5030 | 5540 |
2 | 3s | 100-106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 7280 | 8080 | 8894 |
3 | 3s | 120-129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 8856 | 9833 | 10824 |
4 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 7546 | 8385 | 9224 |
5 | 5s | 120-123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | 9033 | 10037 | 11040 |
6 | 5s | 140-146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | 10037 | 10672 | 11739 |
7 | 5s | 160-169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 11599 | 12882 | 14179 |
8 | 5s | 206-215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 14750 | 16389 | 18028 |
9 | 7s | 226-232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 15919 | 17685 | 19464 |
10 | 7s | 280-301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 20659 | 22955 | 25245 |
11 | 3s | 120 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)* | - | - | 12600 | ||||||
12 | 5s | 200 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)** | - | - | 21000 | ||||||
13 | 7s | 280 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)*** | - | - | 29400 | ||||||
14 | 3s | 120 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 12600 | ||||||
15 | 5s | 140 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 14700 | ||||||
16 | 5s | 160 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 16800 |
Файл для станка и выпилы в размер, в том числе под окна, двери и стыки стен - от 10 до 30% от стоимости материала
* CLT-ТЕРМО 120 мм | ||
1 | Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=1.65 |
2 | ПИР 40 мм + 80 мм древесина | R=2.21 |
**CLT-ТЕРМО 200 мм | ||
1 | Белтермо 120 мм + 80 мм древесина | R=3.18 |
2 | ПИР 40 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина | R=3.87 |
3 | ПИР 80 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=4.59 |
4 | ПИР 120 мм + 80 мм древесина | R=5.23 |
***CLT-ТЕРМО 280 мм | ||
1 | Белтермо 200 мм + 80 мм древесина | R=5.12 |
2 | ПИР 40 мм + Белтермо 160 мм + 80 мм древесина | R=5.68 |
3 | ПИР 80 мм + Белтермо 120 мм + 80 мм древесина | R=6.37 |
4 | ПИР 120 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина | R=6.99 |
5 | ПИР 160 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=7.57 |
6 | ПИР 200 мм + 80 мм древесина | R=8.2 |
Заявка на расчет