3-х слойные
Толщина: 60 - 129 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
5-х слойные
Толщина: 100 - 215 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
7-х слойные
Толщина: 226 - 301 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
№ | Слои | Толщина | Конфигурация ламели, мм |
Категория С (две не лицевые стороны, требуется зашивка) |
Категория B (одна лицевая сторона, вторая не лицевая) |
Категория A (две лицевые стороны) |
||||||
Стены, перегородки и плиты перекрытия | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | |||||||||
1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 4800 | 5300 | 5800 |
2 | 3s | 100-106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 7600 | 8500 | 9300 |
3 | 3s | 120-129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 9300 | 10300 | 11400 |
4 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 7900 | 8800 | 9700 |
5 | 5s | 120-123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | 9500 | 10500 | 11600 |
6 | 5s | 140-146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | 10500 | 11200 | 12300 |
7 | 5s | 160-169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 12200 | 13500 | 14900 |
8 | 5s | 206-215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 15500 | 17200 | 18900 |
9 | 7s | 226-232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 16700 | 18600 | 20400 |
10 | 7s | 280-301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 21700 | 24100 | 26500 |
11 | 3s | 120 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)* | - | - | 13200 | ||||||
12 | 5s | 200 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)** | - | - | 22100 | ||||||
13 | 7s | 280 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)*** | - | - | 30900 | ||||||
14 | 3s | 120 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 13200 | ||||||
15 | 5s | 140 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 15400 | ||||||
16 | 5s | 160 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 17600 |
Файл для станка и выпилы в размер, в том числе под окна, двери и стыки стен - от 10 до 30% от стоимости материала
* CLT-ТЕРМО 120 мм | ||
1 | Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=1.65 |
2 | ПИР 40 мм + 80 мм древесина | R=2.21 |
**CLT-ТЕРМО 200 мм | ||
1 | Белтермо 120 мм + 80 мм древесина | R=3.18 |
2 | ПИР 40 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина | R=3.87 |
3 | ПИР 80 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=4.59 |
4 | ПИР 120 мм + 80 мм древесина | R=5.23 |
***CLT-ТЕРМО 280 мм | ||
1 | Белтермо 200 мм + 80 мм древесина | R=5.12 |
2 | ПИР 40 мм + Белтермо 160 мм + 80 мм древесина | R=5.68 |
3 | ПИР 80 мм + Белтермо 120 мм + 80 мм древесина | R=6.37 |
4 | ПИР 120 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина | R=6.99 |
5 | ПИР 160 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=7.57 |
6 | ПИР 200 мм + 80 мм древесина | R=8.2 |
Заявка на расчет