3-х слойные
Толщина: 60 - 129 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
5-х слойные
Толщина: 100 - 215 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
7-х слойные
Толщина: 226 - 301 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 20 / 43 мм
9-х слойные
Толщина: 360 мм
Размер: 3 x 9 м
Ламели: 40 мм
| № | Слои | Толщина | Конфигурация ламели, мм |
Категория С (две не лицевые стороны, требуется зашивка) |
Категория B (одна лицевая сторона, вторая не лицевая) |
Категория A (две лицевые стороны) |
||||||||
| Стены, перегородки и плиты перекрытия | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | |||||||||||
| 1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 5040 | 5565 | 6090 |
| 2 | 3s | 80 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | 6720 | 7455 | 8085 |
| 3 | 3s | 100-106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | - | - | 7980 | 8925 | 9765 |
| 4 | 3s | 120-129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | 9765 | 10815 | 11970 |
| 5 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 8295 | 9240 | 10185 |
| 6 | 5s | 120-123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | - | - | 9975 | 11025 | 12180 |
| 7 | 5s | 140-146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | - | - | 11025 | 11760 | 12915 |
| 8 | 5s | 160-169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 12810 | 14175 | 15645 |
| 9 | 5s | 206-215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 16275 | 18060 | 19845 |
| 10 | 7s | 226-232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 17535 | 19530 | 21420 |
| 11 | 7s | 280-301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 22785 | 25305 | 27825 |
| 12 | 9s | 360 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 29715 | 32970 | 36015 |
| 13 | 3s | 120 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)* | - | - | 13860 | ||||||||
| 14 | 5s | 200 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)** | - | - | 23205 | ||||||||
| 15 | 7s | 280 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)*** | - | - | 32445 | ||||||||
| 16 | 9s | 360 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)*** | - | - | 46305 | ||||||||
| 17 | 3s | 120 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 13860 | ||||||||
| 18 | 5s | 140 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 16170 | ||||||||
| 19 | 5s | 160 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 18480 | ||||||||
10 - 20% от стоимости материала, в зависимости от количества и сложности обработок
| * CLT-ТЕРМО 120 мм | ||
| 1 | Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=1.65 |
| 2 | ПИР 40 мм + 80 мм древесина | R=2.21 |
| **CLT-ТЕРМО 200 мм | ||
| 1 | Белтермо 120 мм + 80 мм древесина | R=3.18 |
| 2 | ПИР 40 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина | R=3.87 |
| 3 | ПИР 80 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=4.59 |
| 4 | ПИР 120 мм + 80 мм древесина | R=5.23 |
| ***CLT-ТЕРМО 280 мм | ||
| 1 | Белтермо 200 мм + 80 мм древесина | R=5.12 |
| 2 | ПИР 40 мм + Белтермо 160 мм + 80 мм древесина | R=5.68 |
| 3 | ПИР 80 мм + Белтермо 120 мм + 80 мм древесина | R=6.37 |
| 4 | ПИР 120 мм + Белтермо 80 мм + 80 мм древесина | R=6.99 |
| 5 | ПИР 160 мм + Белтермо 40 мм + 80 мм древесина | R=7.57 |
| 6 | ПИР 200 мм + 80 мм древесина | R=8.2 |
Заявка на расчет