Мы производим клееный брус из высококачественной древесины на немецком оборудовании уже более 20 лет.
«ПромСтройЛес»
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Клееный брус | 120 | 140 / 180 / 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 % |
2 | Клееный брус | 160 | 140 / 180 / 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 % |
3 | Клееный брус | 200 | 180 / 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 % |
4 | Клееный брус | 240 | 240 / 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 % |
5 | Клееный брус | 280 | 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 % |
6 | Пробковый клееный брус | 200 | 280 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 % |
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Безусадочный клееный брус | 120 | 180 | 1,0 - 9,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
2 | Безусадочный клееный брус | 160 | 180 | 1,0 - 9,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
3 | Безусадочный клееный брус | 210 | 180 | 1,0 - 9,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Клееный брус с пробкой | 120 | 190 | 1,0 - 6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
2 | Клееный брус с пробкой | 160 | 190 | 1,0 - 6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
3 | Клееный брус с пробкой | 210 | 190 | 1,0 - 6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
4 | Клееный брус с пробкой | 200 | 250 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
№ | Наименование | Диаметр D, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 | Влажность, % |
1 | Клееное бревно | 230 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
2 | Клееное бревно | 250 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
3 | Клееное бревно | 270 | 1,0 - 18,0 | Ель / Сосна | цена по запросу | 10 – 12 |
№ | Слои | Толщина | Конфигурация ламели, мм |
Категория С (две не лицевые стороны, требуется зашивка) |
Категория B (одна лицевая сторона, вторая не лицевая) |
Категория A (две лицевые стороны) |
||||||
Стены, перегородки и плиты перекрытия | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 | |||||||||
1 | 3s | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 4320 | 4792 | 5276 |
2 | 3s | 100-106 | 43 | 20 | 43 | - | - | - | - | 6933 | 7696 | 8470 |
3 | 3s | 120-129 | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | 8434 | 9365 | 10309 |
4 | 5s | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 7187 | 7986 | 8785 |
5 | 5s | 120-123 | 20 | 20 | 43 | 20 | 20 | - | - | 8603 | 9559 | 10515 |
6 | 5s | 140-146 | 43 | 20 | 20 | 20 | 43 | - | - | 9559 | 10164 | 11180 |
7 | 5s | 160-169 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | - | - | 11047 | 12269 | 13504 |
8 | 5s | 206-215 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | - | 14048 | 15609 | 17170 |
9 | 7s | 226-232 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 20 | 43 | 15161 | 16843 | 18537 |
10 | 7s | 280-301 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 19675 | 21853 | 24043 |
11 | 3s | 120 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)* | - | - | 12000 | ||||||
12 | 5s | 200 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)** | - | - | 20000 | ||||||
13 | 7s | 280 | CLT термо (утеплитель Белтермо или PIR)*** | - | - | 28000 | ||||||
14 | 3s | 120 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 12000 | ||||||
15 | 5s | 140 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 14000 | ||||||
16 | 5s | 160 | CLT - акустик (Шумоизолятор - гипс во внутренних слоях) | - | - | 16000 |
№ | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Цена, руб./м3 (от 5 м3) |
1 | Клееные балки (интерьерные) | 65 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
2 | Клееные балки (конструкционные) | 70 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
3 | Клееные балки (интерьерные) | 85 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
4 | Клееные балки (конструкционные) | 95 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
5 | Клееные балки (интерьерные) | 110 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
6 | Клееные балки (конструкционные) | 120 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
7 | Клееные балки (интерьерные) | 140 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
8 | Клееные балки (конструкционные) | 145 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
9 | Клееные балки (интерьерные) | 185 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
10 | Клееные балки (конструкционные) | 195 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
11 | Клееные балки (интерьерные) | 260 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
12 | Клееные балки (интерьерные) | 310 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
13 | Клееные балки (интерьерные) | 360 |
100 - 1200 мм шаг 41-43 мм (+20) |
6,0 | Ель / Сосна | цена по запросу |
ЗАПИЛОВКА 30 % | ||||||
ДЛИНА (L) 6-18 м + 10% |
Клееный брус производят в Санкт-Петербурге и Москве на немецкой технологической линии. Свежеспиленные бревна распускают на доски (ламели), которые сушат, проверяют на наличие дефектов, остругивают. Ламели склеиваются в специальных прессах с использованием двухкомпонентного клея для деревянных несущих строительных конструкций.
Полученный материал фрезеруется до готового профиля, выполняются отверстия, узлы углового соединения. Компания производит эти изделия с разным видом соединительного паза и профилем фаски. Его влажность составляет 10-12%. Работа в этом направлении у нас постоянно совершенствуется, производственные цеха обустраиваются новым оборудованием, что позволяет изготавливать более качественные и надежные изделия.
Стены из этого строительного материала имеют привлекательный вид и не требуют дополнительной отделки. За счет удаления дефектов и ориентации досок с разным направлением годовых колец при производстве клееного бруса, он намного прочнее бруса из массива. Размеры изделий не ограничены размерами бревна. Широкий размерный ряд одно из важнейших преимуществ клееного бруса, такие дома практически не подвержены усадке. Сборный строительный материал не дает трещин.
Массивный брус конструкционный не меняет свою форму в процессе эксплуатации строения. Ограждающие конструкции обладают самой высокой плотностью прилегания венцов. Отличительной особенностью этого материала являются высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Клееный брус обеспечивает полную непродуваемость стены. Он устойчив к деформации при перепаде температуры и влажности снаружи и внутри дома. Продажа клееного бруса осуществляется в офисе при производстве, мы можем предложить нашим покупателям гибкие условия и отправку товара в любой регион страны.
Заявка на расчет