«Промстройлес»® - производим оцилиндрованное клееное бревно с 1996 года.
Прайс-лист на оцилиндрованное бревно естественной влажности
Порода | Диаметр бревна, мм |
Длинна, мм Погонаж |
Цена, руб./м3 |
Объем куб/м. в 6 метровом бревне |
|
Погонажный материал без чашек | Услуга по нарезке чашек | ||||
Ангарская Сосна | 180 | 3000/6000 (+100) | 11 030 | 1200 | 0,152 |
Ангарская Сосна | 200 | 3000/6000 (+100) | 11 415 | 1200 | 0,188 |
Ангарская Сосна | 220 | 3000/6000 (+100) | 11 800 | 1200 | 0,228 |
Ангарская Сосна | 240 | 3000/6000 (+100) | 12 240 | 1200 | 0,271 |
Ангарская Сосна | 260 | 3000/6000 (+100) | 12 405 | 1200 | 0,318 |
Ангарская Сосна | 280 | 3000/6000 (+100) | 12 625 | 1200 | 0,369 |
Ангарская Сосна | 300 | 3000/6000 (+100) | 12 845 | 1200 | 0,424 |
Ангарская Сосна | 320 | 3000/6000 (+100) | 12 845 | - | 0,483 |
Лиственница | 180 | 3000/6000 (+100) | 11 730 | 1200/1000 | 0,152 |
Лиственница | 200 | 3000/6000 (+100) | 12 060 | 1200/1000 | 0,188 |
Лиственница | 220 | 3000/6000 (+100) | 12 390 | 1200/1000 | 0,228 |
Лиственница | 240 | 3000/6000 (+100) | 12 775 | 1200/1000 | 0,271 |
Лиственница | 260 | 3000/6000 (+100) | 13 050 | 1200/1000 | 0,318 |
Лиственница | 280 | 3000/6000 (+100) | 13 380 | 1200/1000 | 0,369 |
Лиственница | 300 | 3000/6000 (+100) | 13 765 | 1200/1000 | 0,424 |
Лиственница | 320 | 3000/6000 (+100) | 13 765 | - | 0,483 |
Кедр | 180 | 3000/6000 (+100) | 12 570 | 1200/1000 | 0,152 |
Кедр | 200 | 3000/6000 (+100) | 12 570 | 1200/1000 | 0,188 |
Кедр | 220 | 3000/6000 (+100) | 12 900 | 1200/1000 | 0,228 |
Кедр | 240 | 3000/6000 (+100) | 13 780 | 1200/1000 | 0,271 |
Кедр | 260 | 3000/6000 (+100) | 13 780 | 1200/1000 | 0,318 |
Кедр | 280 | 3000/6000 (+100) | 13 780 | 1200/1000 | 0,369 |
Кедр | 300 | 3000/6000 (+100) | 15 100 | 1200/1000 | 0,424 |
Кедр | 320 | 3000/6000 (+100) | 15 100 | - | 0,483 |
Заявка на расчет